ELETTRA T.L.C. S.p.A. (autoproduzione) | Via Cristoforo Colombo, 163 – Roma (RM) | Tel: +39 06 88811838 | Pec: amminstrazione@pec.lettatlc.it | Tariffe |
EUROMED GRIMALDI S.p.A (autoproduzione) | Via Emerico Amari, 8 – 90139 Palermo (PA) | Tel: +39 091 6114828 | Pec: atlanticaspa@legalmail.it | Tariffe |
GRANDI TRASPORTI S.r.L. | c.da Serraci, s.n., 95100 Catania (CT) | Tel: +39 095 574666 | Pec: granditrasporti@pec.it | Tariffe |
MARIMPORT S.r.L. | Zona Industriale – via VIII Strada, 20/24 95121 Catania (CT) | Tel.+39 095 7139141 | Pec: marimport@arubapec.it | Tariffe Tariffe |
NICOBER SERVICE S.r.L. | Via Dusmet, 131 95131 Catania (CT) | Tel.+39 095 2500061 | Pec:nicoberservice@mypec.eu | Tariffe |
SEMAR S.r.L. | Via Museo Biscari, 21 95100 Catania (CT) | Tel. +39 095 7152441 | Pec: semarcatania@pec.it | Tariffe |
SILOS GRANAI DELLA SICILIA S.r.L | Zona Industriale – via S.Elia, s.n. 70033 Corato (BA) | Tel. +39 080 9172500 | Pec: info.silosgranaridellasicilia@legalmail.it | Tariffe |
SO.GE.S.A-L Società Gestione Servizi Agri-Logistici S.r.L. | Via Porta di Ferro 40, 95131 Catania (CT) | Tel: +39 095 315351 | sogesal@businesswebsrl.net | Tariffe Tariffe |
BUZZI UNICEM S.p.A. | Stabilimento di Contrada Megara Giannalena, 96011 Augusta | Tel. 0931/776711/2 | Pec: buzziunicem@pec.buzziunicem.it | In conto proprio |
CONSORZIO COMAP | S.S. 114 Eni Portineria Sud, 96010 Priolo Gargallo (SR) | Tel. 0931/760230 | comap@comap.net Pec: comap@gigapec.it | Tariffe |
EKOTRANS S.r.l. | Via ex S.S. 114, C.da Petraro 12, 96010 Priolo Gargallo (SR) | Tel. 0931/767247 | ekotranssrl@gmail.com – Pec: ekotrans@pec.it | Tariffe |
F.A.C. S.r.l. | Via Alabo 69, 96011 Augusta (SR) | Tel. 0931/975006 | info@fac-srl.net – Pec: facsrl3@pec.it | Tariffe |
HADID MEDITERRANEAN PORTS S.r.l. | Via Antonio Salandra, 18, 00187 Roma | Tel. 06/99335733 | Pec: hmsports@legalmail.it | Tariffe |
I.T.S.A. S.r.l. | Contrada Punta Cugno – Porto Commerciale, 96011 Augusta (SR) | Tel. 0931/524101 | info@itsaugusta.it – Pec: itsa@gigapec.it | Tariffe |
POMPEANO ANTONIO & FIGLI S.r.l. | C.da Punta Cugno snc, 96011 Augusta (SR) | Tel. 0931/993258 | pompeano@pec.it | Tariffe |
POSEIDON S.c.a.r.l. | C.da Tardara, snc, 96010 Melilli (SR) | Tel. 0931/512533 | Pec: poseidon@pec.impresesiracusa.it | Tariffe |
SEPAMAR S.r.l. | Via Ofanto 3, 96100 Siracusa | Tel. 0931/994851 | infoline@sepamar.it; PEC: sepamar@pecsr.it | Tariffe |
6.560 mt
Berths
625.800 m2
Yards
24.000.000 m2
Bodies of Water
11.855 mt
Piers/Jetties
154.152 unità
Passenger Traffic
32.379.065 tonn.
Handled Goods
291.468 unità
Rolling Traffic
51.666 unità
Containers